O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (28), a liberação de R$ 500 mil para o Piauí financiar medicamentos para tratamento de câncer, mal de Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O valor total repassado aos estados é de R$ 62 milhões.
Os medicamentos a serem comprados fazem parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). O recurso será usado para aquisição de Hidroxiureia e Triptorrelina (usados em tratamentos contra o câncer), Entacapona (Parkinson) e Riluzol (ELA).
O repasse para o Piauí foi de R$ 501.074,64. O estado que recebeu mais recursos foi São Paulo (R$ 29.005.207,99), enquanto o Amapá recebeu a menor parte (R$ 23.542,98).
| Estado | Valor | |
| Acre | R$ 31.967,85 | |
| Alagoas | R$ 271.189,03 | |
| Amapá | R$ 23.542,98 | |
| Amazonas | R$ 417.791,46 | |
| Bahia | R$ 1.294.947,23 | |
| Ceará | R$ 1.549.512,95 | |
| Distrito Federal | R$ 1.010.464,23 | |
| Espírito Santo | R$ 1.957.284,14 | |
| Goiás | R$ 2.574.600,49 | |
| Maranhão | R$ 778.594,63 | |
| Mato Grosso | R$ 606.256,88 | |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.039.553,69 | |
| Minas Gerais | R$ 6.218.640,81 | |
| Pará | R$ 513.557,24 | |
| Paraíba | R$ 313.716,16 | |
| Paraná | R$ 4.540.655,25 | |
| Pernambuco | R$ 994.469,35 | |
| Piauí | R$ 501.074,64 | |
| Rio de Janeiro | R$ 2.507.635,61 | |
| Rio Grande do Norte | R$ 698.208,52 | |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.576.669,56 | |
| Rondônia | R$ 189.230,44 | |
| Roraima | R$ 41.917,04 | |
| Santa Catarina | R$ 3.052.217,11 | |
| São Paulo | R$ 29.005.207,99 | |
| Sergipe | R$ 503.289,41 | |
| Tocantins | R$ 114.207,25 | |
Fonte: Fábio Lima
fabiolima@cidadeverde.com
Tribuna de Valença Portal de Notícias de Valença do Piauí